iON推送24年龙年春节优惠,全场VPS季付及以上可享8折offer,可选机房为达拉斯/洛杉矶/圣何塞/夏威夷。默认最低配为2核心CPU / 2GB RAM / 60GB SSD / 3TB。对于该商家VPS感兴趣的童鞋可以瞧瞧。
1、官网
2、优惠内容
季付及以上8折优惠码:ION24DRAGON
活动时间:2024年 01 月 23 日至 02 月 26 日
3、夏威夷檀香山 Standard套餐
kvm虚拟,G口带宽,默认1个IP,单向流量计费。
测评:https://www.daniao.org/16623.html
测试IP:107.6.255.15
季付及以上8折优惠码:ION24DRAGON
内存 | CPU | SSD | 流量 | 折后价(月付) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2G | 1核 | 50G | 2T/月 | $7.76 | Linux | / |
2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $11.64 | Linux | / |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $12.85 | Linux | / |
8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $31.04 | Linux | / |
16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $62.08 | Linux | / |
4、洛杉矶 Premium套餐
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD阵列,1Gbps带宽,线路:三网回程走联通AS4837
测评:https://www.daniao.org/16219.html
季付及以上8折优惠码:ION24DRAGON
内存 | CPU | SSD | 流量 | 折后价(月付) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $11.64 | Linux | Windows |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $15.52 | Linux | Windows |
8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $31.04 | Linux | Windows |
16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $62.08 | Linux | Windows |
32G | 8核 | 640G | 7T/月 | $124.16 | Linux | / |
64G | 12核 | 960G | 8T/月 | $2428.32 | Linux | / |
5、圣何塞 Premium套餐 – 直连优化
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD阵列,1Gbps带宽,优化网络
季付及以上8折优惠码:ION24DRAGON
内存 | CPU | SSD | 流量 | 折后价(月付) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $11.64 | Linux | Windows |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $15.52 | Linux | Windows |
8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $31.04 | Linux | Windows |
16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $62.08 | Linux | Windows |
6、达拉斯STANDARD套餐
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD阵列,1Gbps带宽,流量仅计算单向。暂无windows系统。
测试IP:96.62.102.100
美国达拉斯vps测评:https://www.daniao.org/16005.html
季付及以上8折优惠码:ION24DRAGON
内存 | CPU | SSD | 流量 | 折后价(月付) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2G | 1核 | 50G | 2T/月 | $6.21 | Linux | / |
2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $9.31 | Linux | / |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $13.07 | Linux | / |
8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $27.93 | Linux | / |
16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $55.87 | Linux | / |
8、最后
测试IP:
洛杉矶(Premium Network):98.126.41.162
圣何塞(Premium Network):174.139.126.166
圣何塞GIA(GIA Network):107.6.242.126
新加坡CN2:110.34.181.1
新加坡PCCW:110.34.185.1
新加坡China Mobile:110.34.184.1