softshellweb当前发布了秋季特别优惠促销活动,中国台湾VPS,$9.95/月起,起步配置为1核,2G内存,30G SSD,1Gbps@150G月流量,此外美国圣何塞/荷兰VPS起步$19.95/年起,圣何塞VPS有国际线路和中国大陆优化线路两种。
1、官网
2、台湾VPS套餐
KVM虚拟,Virtualizor 控制面板,1Gbps带宽,1x IPv4,1x /64 IPv6 Subnet,直连线路
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2G | 30G | 1Gbps/150G | $9.95/月 | 链接 |
2核 | 4G | 60G | 1Gbps/300G | $19.95/月 | 链接 |
4核 | 8G | 100G | 1Gbps/600G | $29.95/月 | 链接 |
3、圣何塞VPS (中国优化)
KVM虚拟,1Gbps带宽,Virtualizor 控制面板,1x IPv4,中国优化线路
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1.5T | $29.99/年 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 1Gbps/3T | $39.99/年 | 链接 |
2核 | 4G | 60G | 1Gbps/6T | $69.99/年 | 链接 |
4核 | 6G | 80G | 1Gbps/12T | $99.99/年 | 链接 |
4、圣何塞VPS
KVM虚拟,1Gbps带宽,Virtualizor 控制面板,1x IPv4
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2G | 20G | 1Gbps/1.5T | $19.95/年 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 1Gbps/3T | $34.95/年 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 1Gbps/6T | $49.95/年 | 链接 |
5、荷兰VPS
KVM虚拟,1Gbps带宽,Virtualizor 控制面板,超出规定流量后限制50M带宽/不限流量/下月恢复,1x IPv4+1x /64 IPv6 Subnet
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2G | 20G | 1Gbps/1.5T | $19.95/年 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 1Gbps/3T | $29.95/年 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 1Gbps/6T | $49.95/年 | 链接 |
6、网络测试
台湾:103.131.189.27 ,http://tw-test.softshellhosting.com/100MB.test
圣何塞:193.160.32.233 ,http://sj-test.softshellhosting.com/100MB.test
圣何塞(大陆优化):69.166.235.39 ,http://china-route.softshellhosting.com/100MB.test
荷兰:193.160.96.244 ,http://ams-test.softshellhosting.com/100MB.test