目录
显示
hostdare针对黑五有个洛杉矶 NVMe SSD 特别促销计划,给双倍带宽和双倍 RAM,最便宜款仅10.99 美元/年,配置为1 vCPU 核心,15 GB NVMe SSD 存储,768 MB + 768 MB RAM,1000 GB + 1000 GB月带宽,500 Mbps 公共端口,此外便宜洛杉矶VPS (国际线路),折后仅$9.1/年。
1、官网
2、洛杉矶 NVMe SSD 特别促销计划
促销为双倍带宽和双倍 RAM
CPU | 内存 | NVME | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 768M+768M | 10G | 1.0T+1.0T | 500M | $10.99/年 | 购买 |
1核 | 1G+1G | 20G | 2.0T+2.0T | 100M | $14.99/年 | 购买 |
2核 | 2G+2G | 30G | 3.0T+3.0T | 100M | $24.99/年 | 购买 |
3、洛杉矶便宜VPS – 国际线路
3.5折优惠码:KPIVQK1A68,循环优惠,年付有效
测试 IP 69.12.66.26
CPU | 内存 | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 768M | 10G | 200M/500G | $9.1/年 | 链接 |
1核 | 1G | 25G | 500M/1T | $14/年 | 链接 |
2核 | 2G | 50G | 500M/2T | $24/年 | 链接 |
3核 | 4G | 100G | 500M/3T | $45/年 | 链接 |
4核 | 8G | 200G | 500M/5T | $87/年 | 链接 |
5核 | 16G | 400G | 500M/10T | $168/年 | 链接 |
6核 | 32G | 800G | 500M/20T | $329/年 | 链接 |
4、日本软银VPS
以下为原价,7.5折优惠码:RNB47OQ1KK,循环优惠,年付有效
三网双程软银,机房位于日本大阪,接入的是xtom的机房。以下为原价,请记得使用优惠码。
CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 768M | 10G | 30M/250G | $39.99/年 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 50M/600G | $7.99/月 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 60M/1T | $10.99/月 | 链接 |
3核 | 4G | 80G | 80M/1.5T | $28.99/月 | 链接 |
4核 | 8G | 160G | 100M/2.5T | $65.99/月 | 链接 |
5核 | 16G | 320G | 100M/3.5T | $109.99/月 | 链接 |
6核 | 32G | 600G | 100M/5.5T | $190.99/月 | 链接 |
5、Premium China Optimized NVMe KVM
6折优惠码:BF2024(适用年付及以上)
美西Cera机房,电信CN2 GIA,联通4837直连,移动CMI直连。可选Windows,但不包含 license。
表格中前4个有流量翻倍活动
方案 | CPU | 内存 | NVME | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD0 | 1核 | 768M | 10G | 250G+250G | 100M | $21.59/年 | 购买 |
CSSD1 | 1核 | 1G | 25G | 600G+600G | 100M | $33.59/年 | 购买 |
CSSD2 | 2核 | 2G | 50G | 1.0T+1.0T | 100M | $51.59/年 | 购买 |
CSSD3 | 3核 | 4G | 100G | 1.5T+1.5T | 100M | $144.59/年 | 购买 |
CSSD4 | 4核 | 8G | 200G | 100Mbps/2.5T | 100M | $59.99/月 | 购买 |
CSSD5 | 5核 | 16G | 400G | 100Mbps/3.5T | 100M | $99.99/月 | 购买 |
CSSD6 | 6核 | 32G | 800G | 100Mbps/5.5T | 100M | $180.99/月 | 购买 |
5、CKVM优化套餐 – CN2 GIA
6折优惠码:BF2024(适用年付及以上)
电信CN2 GIA,联通4837直连,移动CMI直连。可选Windows,但不包含 license。
方案 | CPU | 内存 | SSD RAID10 | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
CKVM1 | 1核 | 756M | 35G | 50M/600G | $16.99/季 | 购买 |
CKVM2 | 2核 | 1.5G | 75G | 60M/1.0T | $21.99/季 | 购买 |
CKVM3 | 3核 | 4G | 150G | 80M/1.5T | $20.99/月 | 购买 |
CKVM4 | 4核 | 8G | 300G | 100M/2.5T | $49.99/月 | 购买 |
CKVM5 | 5核 | 16G | 600G | 100M/3.5T | $89.99/月 | 购买 |
CKVM6 | 1核 | 756M | 150G | 50M/600G | $18.99/季 | 购买 |
CKVM7 | 2核 | 1.5G | 300G | 60M/1.5T | $40.99/季 | 购买 |
CKVM8 | 3核 | 4G | 450G | 80M/1.5T | $25.99/月 | 购买 |