vmiss推送24年黑五促销这个面向中国做优化低价线路vps的商家带来了本年度的圣诞和元旦特别促销活动,香港国际线路(CN – Hong Kong – INTL)可享受6折优惠,最低配折后91元/年(目前汇率为5.0787),配置为1核心,1G内存,该系列套餐的路由:Telstra+Cogent+HKIX+NTT混合接入,不适合电信用户~~,此外其他套餐还是祖传的8折(循环折扣,续费不涨价。)本次活动截止1月2日~~
1、官网
官方网站:https://vmiss.com/
2、优惠码
双旦6折循环优惠码:VMISS-2024-MerryXmas (仅限购买香港国际线路的VPS,月付及以上可用~)
8折优惠码:20%off , 全场通用
Tips:商家的VPS显示价格为加拿大元。(目前汇率为5.0787)
本次活动截止1月2日~~
3、香港 – 国际线路(NTT+CMI)
套餐全名为:CN – Hong Kong – INTL
黑五6折优惠码:VMISS-2024-MerryXmas
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,自带1个IPv4+3个IPv6。
路由:Telstra+Cogent+HKIX+NTT混合接入,不适合电信用户
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 500M/1T | 18加元/年 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 500M/2T | 36加元/年 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | 500M/3T | 54加元/年 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 1G/4T | 72加元/年 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 1G/5T | 108加元/年 | 链接 |
4、日本大阪IIJ VPS
8折优惠码:20%off , 全场通用
VPS特征:KVM虚拟,宿主机CPU为2* E5-2696 v3,纯SSD阵列,500~1000M带宽,自带一个IPv4,日本大阪iij网络!
日本大阪IIJ测评:暂无相关链接
CPU | 内存 | SSD | 带宽|月流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 500M@500G | 5加元 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 500M@1T | 8.5加元 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | [email protected] | 16加元 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | [email protected] | 30加元 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 1000M@4T | 60加元 | 链接 |
5、日本东京IIJ VPS
8折优惠码:20%off , 全场通用
三网走纯IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
日本东京IIJ测评:暂无相关链接
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 500G/月 | 500Mbps | 5加元 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | 16加元 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | 30加元 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | 60加元 | 链接 |
6、日本东京BGP VPS(软银+BGP线路)
8折优惠码:20%off , 全场通用
走BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
日本东京BGP测评:暂无相关链接
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 400G/月 | 500Mbps | 5加元 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | 16加元 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | 30加元 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | 60加元 | 链接 |
7、韩国BGP VPS(CN2+BGP)
8折优惠码:20%off , 全场通用
可选50~75Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
CPU | 内存 | SSD | 带宽|流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 50M@300G/月 | 5加元 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 50M@600G/月 | 10加元 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | [email protected]/月 | 16加元 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | [email protected]/月 | 30加元 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | [email protected]/月 | 60加元 | 链接 |
8、英国 – 伦敦 – 9929套餐
8折优惠码:20%off , 全场通用
KVM虚拟,住宅IP、接入联通AS9929网络,SSD阵列、默认1个IPv4
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 200M/500G | 5加元 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 200M/1000G | 10加元 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | 300M/1500G | 16加元 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 300M/2500G | 30加元 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 400M/4000G | 60加元 | 链接 |
9、中国香港优化BGP – Intel
cloudie机房,直连BGP线路,100Mbps带宽,纯SSD raid10阵列,默认一个IPv4
8折优惠码:20%off , 全场通用
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 100Mbps/300G | 5加元 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 100Mbps/600G | 10加元 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | 100Mbps/1T | 16加元 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 100Mbps/1.6T | 30加元 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 100Mbps/3T | 60加元 | 链接 |
10、中国香港优化BGP – AMD
cloudie机房,直连BGP线路,纯SSD raid10阵列,100M带宽,默认一个IPv4
以下为原价,8折循环优惠码:20%off ,目前可适用于全场VPS服务
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 10G | 100Mbps/300G | 5加元 | 链接 |
1核 | 512M | 15G | 100Mbps/500G | 10加元 | 链接 |
1核 | 512M | 20G | 100Mbps/1T | 16加元 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 100Mbps/1.6T | 30加元 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 100Mbps/3T | 60加元 | 链接 |
11、香港 – 优化BGP V2
mega机房,直连BGP线路,纯SSD raid10,100~300Mbps带宽,默认1个ipv4。
以下为原价,8折循环优惠码:20%off ,目前可适用于全场VPS服务
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 100Mbps/400G | 5加元 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 100Mbps/800G | 10加元 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | 200Mbps/1.2T | 16加元 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 200Mbps/2T | 30加元 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 300Mbps/3.6T | 60加元 | 链接 |
12、中国 – 香港 – 优化BGP V3
直连BGP线路,托管在香港netlab机房,KVM虚拟,纯SSD raid10,一个IPv4,100Mbps带宽
以下为原价,请注意使用8折循环优惠码:20%off
CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 月付 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|
CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 月付 | 链接 |
1核 | 1G | 10G | 100Mbps/300G | 5加元 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 100Mbps/600G | 10加元 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | 100Mbps/1000G | 16加元 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 100Mbps/1600G | 30加元 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 100Mbps/3000G | 60加元 | 链接 |
13、美国CN2 VPS (US – LosAngeles – CN2 GIA)
以下为原价,8折循环优惠码:20%off ,目前可适用于全场VPS服务
200M~1Gbps带宽,高端美国电信CN2 GIA网络,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
洛杉矶CN2测评:暂无相关链接
CPU | 内存 | SSD | 带宽|月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 200Mbps@300G | 6加元 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 200Mbps@600G | 12加元 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | 500Mbps@1T | 20加元 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | [email protected] | 38加元 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | [email protected] | 75加元 | 链接 |
14、美国9929 VPS(US – LosAngeles – 9929)
以下为原价,8折循环优惠码:20%off ,目前可适用于全场VPS服务
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,三网联通AS9929高端线路,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
美国9929测评:暂无相关链接
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 带宽 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 1.0T/月 | 200M | 8.5加元 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | 1.5T/月 | 300M | 16加元 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 2.5T/月 | 500M | 30加元 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 4.0T/月 | 500M | 60加元 | 链接 |
15、美国BGP VPS(US – LosAngeles – BGP)
以下为原价,8折循环优惠码:20%off ,目前可适用于全场VPS服务
三网走直连BGP/有混合CN2,200M~500Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
美国BGP测评:暂无相关链接
CPU | 内存 | SSD | 带宽|月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 200Mbps@400G | 5加元 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 200Mbps@800G | 8.5加元 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | [email protected] | 16加元 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | [email protected] | 30加元 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | [email protected] | 60加元 | 链接 |
16、美国 – 洛杉矶 – CMIN2套餐(US – LosAngeles – CMIN2)
三网走移动CMIN2高端线路,KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
以下为原价,8折循环优惠码:20%off ,目前可适用于全场VPS服务
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 200Mbps/400G | 5加元 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 200Mbps/800G | 10加元 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | 300M/1200G | 16加元 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 500M/2000G | 30加元 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 500M/3200G | 60加元 | 链接 |
17、测评文章
中国香港优化BGP – AMD:暂无相关链接
香港优化BGP Ⅱ(mega机房):暂无相关链接
香港BGP V3(netlab):暂无相关链接
香港BGP便宜VPS(国际线路不适合电信):暂无相关链接
香港BGP-Intel:暂无相关链接
韩国BGP:暂无相关链接
日本大阪IIJ:暂无相关链接
日本东京IIJ:暂无相关链接
日本东京BGP:暂无相关链接
美国直连BGP:暂无相关链接
美国联通9929:暂无相关链接
美国cmin2:暂无相关链接
洛杉矶CN2 GIA:暂无相关链接
英国 – 伦敦 – 9929:暂无相关链接