目录
显示
iON Cloud突然发布了一个5折促销活动,活动仅限前200位,卖完即止。值得注意的是该商家此前洛杉矶机房火灾,VPS离线2-3个月,不过对于大鸟来说年付11.11款VPS,因为机房大火截至目前还没恢复,无力吐槽。所以购买与否自行斟酌。
1、官网
2、优惠内容
5折优惠码:50SEP99
活动时间:2023年09月06日美国洛杉矶时间 – 售完为止
3、夏威夷檀香山 Standard套餐
kvm虚拟,G口带宽,默认1个IP,单向流量计费。
测试IP:107.6.255.15
5折年付优惠码:50SEP99
内存 | CPU | SSD | 流量 | 折后价(年付) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $81 | Linux | / |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $108 | Linux | / |
8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $216 | Linux | / |
16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $388 | Linux | / |
4、洛杉矶 Premium套餐
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD阵列,1Gbps带宽,线路:三网回程走联通AS4837
5折年付优惠码:50SEP99
内存 | CPU | SSD | 流量 | 折后价(年付) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $81 | Linux | Windows |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $108 | Linux | Windows |
8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $216 | Linux | Windows |
16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $432 | Linux | Windows |
32G | 8核 | 640G | 7T/月 | $864 | Linux | / |
64G | 12核 | 960G | 8T/月 | $1728 | Linux | / |
5、圣何塞 Premium套餐 – 直连优化
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD阵列,1Gbps带宽,优化网络
5折年付优惠码:50SEP99
内存 | CPU | SSD | 流量 | 折后价(年付) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $81 | Linux | Windows |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $108 | Linux | Windows |
8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $216 | Linux | Windows |
16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $388 | Linux | Windows |
6、达拉斯STANDARD套餐
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD阵列,1Gbps带宽,流量仅计算单向。暂无windows系统。
测试IP:96.62.102.100
5折年付优惠码:50SEP99
内存 | CPU | SSD | 流量 | 折后价(年付) | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $81 | Linux | / |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $108 | Linux | / |
8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $216 | Linux | / |
16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $388 | Linux | / |
8、最后
测试IP:
洛杉矶(Premium Network):98.126.41.162
圣何塞(Premium Network):174.139.126.166
圣何塞GIA(GIA Network):107.6.242.126
新加坡CN2:110.34.181.1
新加坡PCCW:110.34.185.1
新加坡China Mobile:110.34.184.1